| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0240 | 4种阳离子质控样(钾钙钠镁) | 18.5-21.9mg/L | 25ml | 有效期2024/2/20 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1353 | 锰质控样Z5188 | 4.2mg/l | 25mL | 有效期2026/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1392 | 铁质控样Z5187 | 1.84mg/l | 25mL | 有效期2026/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0006 | 总磷质控样-ZL011 | 0.056mg/L | 25ml | 有效期2026/6/21 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1290 | 氨氮质控样Z4772 | 100mg/L | 25ml | 有效期2026/3/11 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0046 | 四氯乙烯中油烟标准油质控样LY032 | 23.28mg/L | 10ml | 有效期2025/2/7 | 912-60-7 | 众创众睿 | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1382 | 四氯乙烯中油烟标准油质控样LY033 | 26.22mg/L | 10ml | 有效期2025/2/7 | NA | 众创众睿 | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1201 | 5种金属混标汞砷硒铋锑 | 1000mg/L | 100ml | HJ702-2014/HJ680 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1271 | 土壤中铜锌铅镍铬(总量) | 80-200mg/kg | 40g | 有效期2027/4/8 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1393 | 铁质控样FE011 | 0.245mg/L | 25ml | 有效期2027/06/06 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1394 | 铁质控样Z3922 | 0.62mg/L | 25ml | 有效期2027/1/17 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1202 | 正己烷中石油类质控样Z8598 | 8.6mg/L | 10ml | 有效期2025/05/01 | 10倍 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0244 | 6种阳离子质控样(钙铵钾钠镁锂)SC005 | 10mg/L | 25ml | 有效期2023/10/10 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0096 | 铝质控样Z3857 | 1mg/L | 25ml | 有效期2024/1/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1279 | 4种阳离子质控样(钾钙钠镁)Z3849 | 0.74-1mg/L | 25ml | 有效期2024/1/20 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



