| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0182 | 沉积物中23种有机氯质量控制样品 | 浓度见证书 | 30g | HJ835-2017 | NA | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0183 | 沉积物中狄氏剂质量控制样品 | 浓度见证书 | 30g | GB17378.5-2007 | NA | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1203 | 沉积物中油类质量控制样品 | 浓度见证书 | 10g 1ml原液 | GB17378.5-2007 | NA | 众创众睿 | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0170 | 滤膜中锡质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2023/11/15 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0171 | 滤膜中镉质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2025/04/27 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0174 | 滤膜中铝质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2023/11/18 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1442 | 正己烷中石油类质控样-Z3251 | 53mg/L | 10ml | 有效期2024/11/18 | 无倍数 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0217 | 钒质控样Z3850 | 0.4mg/L | 25ml | 有效期2026/1/9 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0129 | 二氧化硫质控样Z7715 | 0.36mg/L | 20ml | 有效期2027/03/06 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1310 | 高锰酸盐指数质控样ZS041 | 7.44mg/L | 20ml | 有效期2025/4/3 | NA | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1402 | 亚硫酸根质控样YL006 | 40mg/L | 25ml | 有效期2023/10/24 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1204 | 浊度质控样Z8602 | 8.13NTU | 100ml | 有效期2024/04/21 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0013 | 总氮质控样Z4736 | 4.6mg/L | 25ml | 有效期2026/3/5 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1205 | 乙腈/水中三聚氰胺标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 标准溶液 | 108-78-1 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1316 | 化学需氧量质控样COD055 | 42.8mg/L | 25ml | 有效期2026/9/28 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



