| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0011 | 总铬质控样Z3846 | 55μg/L | 25ml | 有效期2027/1/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0002 | 正己烷中石油类质控样-SY020/Z3811 | 16mg/L 17.8mg/L | 10ml | 有效期2024/8/1 | 10倍 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0210 | 硫酸根质控样-Z3794 | 6.95mg/L | 25ml | 有效期2025/12/24 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1283 | 硫酸根质控样-LS011 | 214mg/L | 25ml | 有效期2026/6/24 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1282 | 氟质控样Z7353 | 0.177mg/L | 25ml | 有效期2024/12/17 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0207 | 氯质控样-Z3801 | 91.2mg/L | 25ml | 有效期2027/1/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1284 | 氯质控样-L0012 | 1.32mg/L | 25ml | 有效期2026/6/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1285 | 氯质控样Z3803 | 186.8mg/L | 25ml | 有效期2027/1/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1438 | 正己烷中石油类质控样-SY025 | 7.3mg/L | 10ml | 有效期2024/7/27 | 无倍数 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0089 | 钠质控样Z3842 | 50μg/L | 25ml | 有效期2024/1/14 | NA | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0109 | 锂质控样Z3974 | 7.8mg/L | 25ml | 有效期2024/2/13 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1280 | 碘酸钾标准溶液 | c(1/6KIO3)=0.1000mol/L | 500ml | 有效期2025/06/23 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0049 | 四氯乙烯中油雾标准油质控样Z3378 | 56.8mg/L | 10ml | 有效期2023/11/8 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0189 | 虾粉中有机磷质量控制样品 | 浓度见证书 | 30g | HY/T147.3-2013 | NA | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0190 | 沉积物中有机磷质量控制样品 | 浓度见证书 | 30g | HY/T147.2-2013 | NA | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



