| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1166 | 茶叶中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1167 | 婴幼儿米粉中镉 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1168 | 婴幼儿米粉中总砷 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1169 | 婴幼儿米粉中总汞 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1170 | 婴幼儿米粉中硝酸盐 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1171 | 婴幼儿米粉中亚硝酸盐 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1172 | 辣椒油中4种苏丹红质控样 | 浓度见证书 | 30g | GB/T19681-2005 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1173 | 水溶肥料中总氮质量控制物质 | 59.07mg/kg | 50g | NY/T525-2021 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1174 | 水溶肥料中铜铁锰锌硼钼质量控制物质 | 浓度见证书 | 70g | NY/T1974-2010 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1175 | 酱油中丙酸钠、丙酸钙 | 500-1000mg/kg | 20ml | GB5009.120-2016 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1176 | 植物油中9种抗氧化剂 | 200-500mg/kg | 20ml | GB5009.32-2016 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1177 | 饮料中8种合成色素质控样 | 50-100mg/kg | 20ml | GB2760-2014 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1178 | 水溶肥料中11种金属镉汞砷铅铬镍钴钒锑硒铊 | 浓度见证书 | 40g | GB/T23349-2020 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1179 | 有机肥料中速效钾 | 200-300mg/kg | 40g | NY/T301-1995 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1180 | 有机肥料中11种金属砷镉铬铅汞铜锰镍锌锶钴 | 浓度见证书 | 40g | NY/T3161-2017 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



