| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01743 | 甲醇中12种亚硝胺类混标/GB/T24153-2009 | 200μg/mL | 1ml | 有效期2025/02/14 | NA | 玺标 | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB02939 | 甲醇中丙烯酰胺-13C3同位素内标 | 1000mg/L | 1ml | 有效期2025/05/01 | 287399-26-2 | 玺标 | ¥1350.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0033362 | 普鲁卡因胺标准品 | HPLC≥98% | 100mg | 纯品,带证书 | 51-06-9 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB06347 | 液体石蜡中标准臭液套装HJ1262-2022 | 国标浓度 | 20ml*8 | 有效期2025/05/04 | NA | 玺标 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01363 | 氟丙氧脲标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 103055-07-8 | 玺标 | ¥374.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00085 | 烯啶虫胺标准品 | 98% | 50mg | 纯品,带证书 | 150824-47-8 | 玺标 | ¥557.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01119 | 氟苯达唑标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 31430-15-6 | 玺标 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00098 | 3-甲基-2-丁酮标准品 | 99.5% | 500mg | 有效期2027/02/13 | 563-80-4 | 玺标 | ¥213.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00105 | 3-硝基苯酚标准品 | 99.9% | 500mg | 纯品,带证书 | 554-84-7 | 玺标 | ¥370.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00373 | 氟环唑标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 133855-98-8 | 玺标 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00381 | 左氧氟沙星标准品 | 0.99 | 100mg | 纯品,带证书 | 100986-85-4 | 玺标 | ¥548.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00129 | 阿托品标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 51-55-8 | 玺标 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00645 | 甲酸钠标准品 | 0.991 | 500mg | 纯品,带证书 | 141-53-7 | 玺标 | ¥260.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01419 | 灰黄霉素标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 126-07-8 | 玺标 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00738 | 二苯甲酮标准品 | 99.9% | 250mg | 纯品,带证书 | 119-61-9 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



