商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB02935 13种四环素类固体混标 99% 100μg 有效期 NA 玺标 3000.00 登录查看 准现货
XB02936 5种药物固体混标 99% 100μg 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 准现货
XB02937 10种兽药固体混标 99% 100μg 有效期 NA 玺标 1800.00 登录查看 准现货
XB02927 甲醇中14种硅烷类混标JTS153-2015 1000mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 4200.00 登录查看 准现货
XB02926 正己烷中8种脂肪酸烷基酯混标BJS202105 1000mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 300.00 登录查看 准现货
XB02923 甲醇中甲乌药碱和曲托喹酚混标BJS202212 10mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 400.00 登录查看 准现货
XB02924 甲醇中9种有机酚/醚类混标BJS202207 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 准现货
XB02914 甲醇中29种那非类混标BJS201805组分B 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 1200.00 登录查看 准现货
XB02915 甲醇中2种那非类混标BJS201805 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 600.00 登录查看 准现货
XB02916 甲醇中11种西地那非类药物混标BJS201601 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 1300.00 登录查看 准现货
XB02917 乙腈中19种双醋酚丁化合物混标BJS202209 20-100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 准现货
XB02919 乙腈中8种香豆素类混标BJS202203 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 准现货
XB02920 甲醇中5种药物混标BJS201808 不同浓度 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 准现货
XB02922 8种香豆素类固体混标BJS202203 99% 100μg 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 准现货
XB01743 甲醇中12种亚硝胺类混标/GB/T24153-2009 200μg/mL 1ml 有效期2025/02/14 NA 玺标 1200.00 登录查看 现货