| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1272 | 土壤中8种有效态Z5935(HJ804-2016) | 0.525±285.389mg/kg | 100g | 有效期2027/1/5 | NA | 众创众睿 | ¥550.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0115 | 化学需氧量质控样-COD002 | 9.8mg/L | 25ml | 有效期2026/6/26 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0267 | 硫质控样-Z7056 | 9.7mg/L | 20ml | 有效期2024/10/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1274 | 硫质控样-Z7057 | 1.15mg/L | 20ml | 有效期2024/10/14 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0039 | 锑质控样Z4949 | 0.25mg/l | 25ml | 有效期2025/3/19 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0142 | 氨氮质控样Z5214 | 42mg/l | 25ml | 有效期2026/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1331 | 磷酸盐质控样-Z7679 | 0.837mg/L | 20mL | 有效期2025/1/26 | NA | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1198 | 汞质控样Z4384 | 0.826μg/L | 25ml | 有效期2026/2/14 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1199 | 硒质控样SE010 | 15.96.μg/L | 25ml | 有效期2027/04/10 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0090 | 锰质控样Z5189 | 0.63mg/L | 25mL | 有效期2026/2/17 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0037 | 铁质控样FE010 | 0.268mg/L | 25ml | 有效期2026/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0259 | 钛质控样Z4748 | 0.593mg/L | 25ml | 有效期2024/2/6 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0009 | 总氰化物质控样-Z7658 | 0.77mg/L | 20ml | 有效期2024/1/27 | NA | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0191 | 铵质控样-Z4213 | 12.4mg/L | 25ml | 有效期2024/2/13 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1288 | 铵质控样Z4214 | 0.6mg/L | 25ml | 有效期2024/2/13 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



