| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1181 | 水溶肥料中PH值质量控制物质 | 4.8 | 40g | NY/T1973-2021 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1182 | 有机肥料中钠质量控制物质 | 浓度见证书 | 40g | GB/T40461-2021 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1183 | 复合肥料中铜铁锰锌硼钼 | 浓度见证书 | 70g | GB/T34764-2017 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1184 | 白酒中氰化物质控样 | 浓度见证书 | 20ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1185 | 有机肥料中PH值质量控制物质 | 浓度见证书 | 40g | NY/T525-2021附录E | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1186 | 白酒中糖精钠和甜蜜素 | 浓度见证书 | 20ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1187 | 饮料中糖精钠和甜蜜素质控样 | 浓度见证书 | 20ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0408 | 水中溶解性固体总量质控样Z5348 | 80mg/L | 20ml | 有效期2024/5/14 | NA | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1263 | 水中溶解性固体总量质控样Z5349 | 8mg/L | 20ml | 有效期2024/5/14 | NA | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1188 | 白酒中铅和锰质控样 | 浓度见证书 | 50ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0370 | 苹果汁中柠檬黄 | 浓度见证书 | 20ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1189 | 鸡肉粉中替米考星质控样 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥830.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1268 | 土壤中有效硒(浸提液PH值5.0)) | 80μg/kg | 70g | NY/T3420-2019 | NA | 众创众睿 | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0041 | 碳酸根离子质控样Z5007 | 28mg/L | 25ml | 有效期2024/3/24 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1385 | 碳酸根离子质控样 | 6.8mg/L | 25ml | 有效期2024/3/24 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



