| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1287 | 氯化钾标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/7/23 | NA | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0080 | 石油醚中石油类质控样Z7052 | 30mg/L | 10ml | 有效期2024/10/9 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1291 | 氨氮质控样Z7351 | 24.08mg/L | 20ml | 有效期2025/1/7 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0047 | 四氯乙烯中油烟标准油质控样Z8253 | 43.4mg/L | 10ml | 有效期2025/03/27 | NA | 众创众睿 | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1334 | 硫化物标控样 | 3.95mg/L | 20ml | 避光,25倍 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0573 | 滤膜中铍质控样 | 浓度见证书 | 3/pk | 有效期2024/9/26 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1207 | 滤膜中铜质控样 | 20/40μg | 3/pk | 有效期2023/9/3 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0103 | 滤膜中镍质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2024/7/24 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1208 | 滤膜中锰质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2025/04/27 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1209 | 滤膜中铬质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2025/04/26 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1210 | 水中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混标 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/07/06 | NA | 众创众睿 | ¥220.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1381 | 四氯乙烯中油烟标准油质控样LY030 | 89mg/L | 10ml | 有效期2025/2/2 | NA | 众创众睿 | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0262 | 甲醇质控样Z7734 | 27.4mg/L | 20ml | 有效期2025/1/26 | 67-56-1 | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0145 | ph质控样Z9136 | 7.13±0.12 | 20ml | 有效期2027/06/12 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1443 | 正己烷中石油类质控样-SY024 | 129.4mg/L | 10ml | 有效期2024/7/27 | 10倍 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



