| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1135 | 玉米粉中黄曲霉毒素G1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1136 | 玉米粉中黄曲霉毒素G2 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1137 | 玉米粉中玉米赤霉烯酮 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1138 | 玉米粉中赭曲霉毒素A | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1139 | 土壤中8种苯系物 | 浓度见证书 | 20g | HJ742-2015 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1140 | 玉米粉中铅镉砷 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1142 | 谷物中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1143 | 谷物中铅、镉 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1144 | 谷物中总砷、总汞 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1145 | 谷物中钾钙钠镁 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1146 | 食用油中苯并芘 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1147 | 玉米油中玉米赤霉烯酮 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1148 | 牛奶中黄曲霉毒素M1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1149 | 牛奶中8种有机氯 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1150 | 乳粉中铅锡铬铜镉 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



