| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1119 | 塑料食品包装材料中邻苯二甲酸酯 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1120 | 纺织品中4-氨基偶氮苯 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1121 | 纺织品中四溴双酚A和六溴十二烷 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1123 | 23种金属质控样 | 浓度见证书 | 25ml | GBZ/T300.33-2017 | NA | 众创众睿 | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1124 | 23种金属混标 | 100mg/L | 100ml | GBZ/T300.33-2017 | NA | 众创众睿 | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1125 | 茶叶中氟 | 527.9mg/kg | 20g | 有效期2027/04/18 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1126 | 化妆品(散粉)中铅砷汞镉 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1127 | 化妆品(乳液)中铅砷汞镉铬 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1128 | 化妆品(乳液)中二噁烷 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1129 | 化妆品(乳液)中甲硝唑 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1130 | 化妆品(乳液)中氯霉素 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1131 | 小麦粉中呕吐毒素 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1132 | 小麦粉中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1133 | 玉米粉中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1134 | 玉米粉中黄曲霉毒素B2 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



