| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0136 | 铂钴色度标准溶液 | 500度 | 20ml | 有效期2025/07/03 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0066 | 水中新红标准溶液 | 100mg/L | 5ml | 有效期2023/12/3 | 220658-76-4 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0581 | 小麦粉中铅、镉、铬、砷、汞Z6808 | 1.43-30.16mg/kg | 30g | 有效期2026/10/13 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0582 | 玉米粉中铅Z6805 | 1.80±0.36mg/kg | 30g | 有效期2026/10/16 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0094 | 菠菜粉中镉Z6803 | 1.68±0.34mg/kg | 30g | 有效期2026/10/16 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0524 | 滤膜中碲质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2024/7/15 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0523 | 滤膜中铯质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2024/7/15 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0512 | 土壤中交换性锰Z6139 | 461.9±46.0mg/kg | 100g | 有效期2027/7/8 | NA | 众创众睿 | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0282 | 固废中17种金属(总量)质控样HJ766 | 11.67-495.83mg/kg | 40g | 有效期2027/6/11 | NA | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0302 | 土壤中碳酸钙TS003 | 90.50±5.21g/kg | 100g | 有效期2027/6/3 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0248 | 水中7种合成色素混标/GB5009.35-2016 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2025/01/27 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0087 | 硼质控样-Z6769 | 0.814mg/L | 25ml | 有效期2025/9/25 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0017 | 锗质控样 | 16μg/L | 20ml | 25倍 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0025 | 亚氯酸盐质控样Z4672 | 1.89mg/L | 25ml | 有效期2024/3/10 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0476 | 铈质控样 | 18μg/L | 25ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥218.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



