| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0530 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2024/7/17 | 120-47-8 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0172 | 土壤中电导率DD073 | 6250±1065μS/cm | 100g | 有效期2028/1/9 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0051 | 四氯乙烯中异辛烷质控样-Z6334 | 50μg/L | 10ml | 有效期2024/10/1 | 540-84-1 | 众创众睿 | ¥130.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0045 | 四氯乙烯中正十六烷标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2024/12/12 | 544-76-3 | 众创众睿 | ¥125.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0084 | 氰酸根标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0060 | 水中总有机碳标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2025/1/7 | NA | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0286 | 水中溴酸根标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/2/13 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0316 | 水中甲胺标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2024/1/16 | 74-89-5 | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0056 | 四氯化碳中食用油标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2024/10/17 | NA | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0307 | 水中二甲胺标准溶 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2025/03/19 | 124-40-3 | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0249 | 碘化钾标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/1/18 | 7681-11-0 | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0297 | 水中三甲胺标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2025/03/20 | 75-50-3 | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0081 | 石油醚中石油类GB/T5750.7 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/06/19 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0156 | 水中苋菜红标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2024/11/20 | 915-67-3 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0511 | 水中诱惑红 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2024/7/8 | 25956-17-6 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



