| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0061 | 水中总有机碳质控样 | 35.8mg/L | 20ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0612 | 有机肥料中氯离子GB/T24890 | 70.74±10.35mg/kg | 50g | 有效期2027/10/11 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0154 | 水中日落黄标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2023/11/18 | 2783-94-0 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0177 | 水中咖啡因标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2025/11/24 | 58-08-2 | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0153 | 水中胭脂红标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2023/11/8 | 2611-82-7 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0613 | 次氯酸钠溶液 | 0.05mol/L | 500ml | 有效期2025/07/06 | 7681-52-9 | 众创众睿 | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0533 | 奶粉中钙 | 4.47±0.80mg/g | 30g | 有效期2026/8/18 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0623 | 0.05mol/L氢氧化钠中氯化氢(以氯化氢计) | 1000mg/L | 100ml | 标准溶液 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0629 | 酸溶液中甲基肼Z7462 | 2mg/L | 20ml | 有效期2023/12/12 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0050 | 四氯乙烯中油雾标准油标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/2/9 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0188 | 水中4种甲胺类混标 | 250-1000mg/L | 20ml | 有效期2024/05/13 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0048 | 四氯乙烯中油烟标准油标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2025/1/23 | NA | 众创众睿 | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0246 | 水中三氯乙酸标准溶液 | 1000mg/L | 10ml | 有效期2024/9/27 | 76-03-9 | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0383 | 6种金属混标铜铅锌铬镉镍 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/4/19 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0155 | 水中亮蓝标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2025/05/01 | 3844-45-9 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



