| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0372 | 固废中6种阴离子质量控制物质GB5085.3 | 9.03-307.06mg/kg | 100g | 有效期2025/4/18 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0442 | 土壤中12种金属(王水提取)HJ803 | 4.495-437.497mg/kg | 40g | 有效期2027/5/25 | NA | 众创众睿 | ¥1500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0208 | 6种阴离子质控样Z2926 | 10mg/L | 25ml | 有效期2023/12/20 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0214 | 溴质控样-Z3797 | 1.769mg/L | 25ml | 有效期2027/1/15 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0211 | 水中5种离子类质控样Z7109 | 7.89-39.92mg/L | 20ml | 有效期2024/10/17 | NA | 众创众睿 | ¥780.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0204 | 铊质控样Z7878 | 21.3μg/L | 20ml | 有效期2026/2/14 | NA | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0227 | 滤膜中钠质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2024/1/21 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0173 | 滤膜中钒质控样 | 30/60μg | 3/pk | 有效期2023/11/17 | NA | 众创众睿 | ¥240.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY141031 | 大米粉成分分析标准物质 | 浓度见证书 | 20g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY924172 | 土壤中5种交换量 | 浓度见证书 | 100g | NY/T1121 | NA | 众创众睿 | ¥1450.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY918800 | 磷酸盐质控样 | 4.33mg/L | 25ml | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY921470 | 电导率质控样 | 36μS/cm | 25ml | 25倍 | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
||
| ZCRM1074 | 乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | c(EDTA)=1mol/L | 500ml | 有效期2025/06/02 | 139-33-3 | 众创众睿 | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1075 | 水中尿素氮标准溶液 | 1000mg/L | 20mL | 有效期2025/03/23 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0513 | 氮氧化物质控样Z6119 | 0.744mg/L | 20ml | 有效期2024/7/1 | NA | 众创众睿 | ¥50.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



