| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY912822 | 总磷质控样 | 5μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912821 | 总磷质控样 | 0.5μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912764 | (Ca)钙标准溶液 | 0.01mol/L | 500mL | 标准溶液 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥385.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912586 | 水中N,N-二甲基乙酰胺标准溶液 | 100μg/mL | 2mL | BW0854 | 127-19-5 | 海岸鸿蒙 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912585 | 水中N,N-二甲基甲酰胺标准溶液 | 100μg/mL | 2mL | BW0853 | 68-12-2 | 海岸鸿蒙 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912583 | 二硫化碳中1,2,3-三氯丙烷标准溶液 | 1000μg/mL | 2mL | BW0895 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥120.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912582 | 二硫化碳中乙腈标准溶液 | 1000μg/mL | 2mL | BW0784 | 75-05-8 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912577 | 二硫化碳中正丁醇标准溶液 | 1000μg/mL | 2mL | BW0797 | 71-36-3 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912080 | 二硫化碳中6种苯系物质控样 | 见证书 | 2ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911986 | 二硫化碳中5苯系物质控样 | 110μg/ml | 2ml | BW0711 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911958 | 甲醇中间二甲苯质控样 | 59.9μg/ml | 2ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113713 | 异辛烷中六氯苯标准溶液 | 10.0ng/μL | 1mL | GBW(E)130499 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911165 | 总铬质控样-BW | 0.42μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911057 | 总磷质控样-BW | 3.51μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911056 | 总磷质控样-BW | 8.37μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



