| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY113979 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯标准溶液 | 1.00mg/mL | 5mL | GBW(E)100280 | 94-13-3 | 海岸鸿蒙 | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY911127 | 硫酸标准溶液 | 0.1mol/L | 45ml | GBW(E)081664 | 7664-93-9 | 海岸鸿蒙 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY909416 | 氯化铵纯度标准物质 | 10g | 10g | GBW(E)060322 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY917448 | 水中锡质控样 | 4.46μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY914131 | 丙酮中6种有机磷农药混标 | 100μg/mL | 2ml | BW05301 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913561 | 甲醇中1.3-二硝基苯标准溶液 | 1.0mg/ml | 2ml | BW0867 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥130.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913560 | 甲醇中对硝基氯苯标准溶液 | 1000μg/mL | 2ml | BW0878 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥130.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913559 | 甲醇中间硝基氯苯标准溶液 | 1000μg/mL | 2ml | BW0877 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥130.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913432 | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | 0.0NTU | 100mL | 标准物质 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913419 | 总磷质控样 | 0.818μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913350 | 总磷质控样 | 3.5μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY913207 | 新红溶液标准溶液 | 1000μg/mL | 5ml | 标准溶液 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912890 | 氨氮质控样 | 43.7ug/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥50.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912871 | 总磷质控样 | 2ug/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912823 | 总磷质控样 | 30μg/ml | 20ml | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥75.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



