| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY920427 | 硝酸盐氮标准溶液 | 1000μg/mL | 50mL | GBW(E)081616 | 7631-99-4 | 海岸鸿蒙 | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920420 | 水中铜质控样 | 4.56μg/ml | 20mL | 质控样 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920419 | 水中锶质控样 | 3.40μg/ml | 20mL | 0.2% 硝酸 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920372 | 水中铅质控样 | 48.1μg/mL | 20ml | BW0610 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920365 | 水中溴酸盐标准溶液 | 1000μg/mL | 50ml | GBW(E)100200 | 7758-01-2 | 海岸鸿蒙 | ¥70.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920353 | 水中溴离子质控 | 5.09μg/mL | 20mL | BW0918 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920344 | 水中铅质控样 | 0.56μg/mL | 20ml | BW0610 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920315 | 水中氨氮质控样 | 1.52μg/ml | 20ml | BW0598 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920300 | 二硫化碳中乙酸乙酯溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | BW081918-1 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920294 | 四草酸氢钾PH缓冲液标准物质 | 1.68 | 250ml | BW013001 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920293 | 酒石酸氢钾PH缓冲液 | 3.56 | 250ml | BW013002 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920278 | 水中六价铬质控样 | 8.22μg/mL | 20ml | BW0617 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920277 | 水中六价铬质控样 | 5.25μg/mL | 20ml | BW0617 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920247 | 食用色素8种混合溶液标准物质 | 500μg/mL | 5mL | BW0724-1 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥580.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920246 | 总磷质控样 | 4.87μg/mL | 20ml | BW0643 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥50.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



