| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY915217 | 2%硝酸中6种金属调谐液 | 1μg/L | 500mL*2 | 5185-5959 | NA | 安捷伦 | ¥4160.66 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920290 | FFAP色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25μm | 1/pk | 1010-28742 | NA | 安捷伦 | ¥5370.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY914096 | 荧光颗粒计数 | 粒径:10um,数量浓度:10000粒/mL | 5ml | GBW(E)120142 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥1500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912612 | 二硫化碳中1,4-二氯苯标准溶液 | 1000μg/mL | 1mL | GBW(E)082851e | NA | 海岸鸿蒙 | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912589 | 氢氧化钠标准溶液 | 0.1mol/L | 100mL | GBW(E)081603 | 1310-73-2 | 海岸鸿蒙 | ¥90.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114305 | 丙酮中氟硅唑标准溶液 | 100μg/mL | 1mL | GBW(E)081710 | 85509-19-9 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114347 | 水中乙二胺四乙酸二钠标准溶液 | 0.05moL/L | 45mL | GBW(E)081610 | 139-33-3 | 海岸鸿蒙 | ¥90.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114112 | 石油醚中9种有机氯农药混标 | 100μg/mL | 2mL | GBW(E)083157 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥540.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114142 | 甲醇中顺式-1,2-二氯乙烯标准溶液 | 1000μg/mL | 1mL | GBW(E)082842 | 156-59-2 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114424 | 丙酮中噻嗪酮标准溶液 | 100μg/mL | 1mL | GBW(E)081486 | 69327-76-0 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY112939 | 石油醚中溴氰菊酯标准溶液 | 100μg/mL | 1mL | GBW(E)081468 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113964 | 正己烷中邻苯二甲酸二苯酯(DPHP)标准溶液 | 1000μg/mL | 2mL | GBW(E)100295 | 84-62-8 | 海岸鸿蒙 | ¥120.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114222 | 丙酮中硫线磷标准溶液 | 100μg/mL | 支 | GBW(E)081894 | 95465-99-9 | 海岸鸿蒙 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113970 | 正己烷中邻苯二甲酸二戊酯(DPP)标准溶液 | 1000μg/mL | 2mL | GBW(E)100289 | 131-18-0 | 海岸鸿蒙 | ¥120.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY113978 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯 | 1000μg/mL | 5mL | GBW(E)100281 | NA | 海岸鸿蒙 | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



