| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0288 | 7种阴离子混标 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/03/13 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0384 | 5种金属混标铜锌铅镍铬 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/4/19 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0279 | 土壤中铜锌铅镍铬(总量)HJ491-HT004 | 88.26-460.15mg/kg | 40g | 有效期2027/12/4 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0385 | 白酒中4种邻苯二甲酸酯 | 11.20-44.22mg/kg | 20ml | 有效期2024/4/19 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0618 | pH标准缓冲溶液 | PH=13.00 | 500ml | 有效期2024/11/18 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0226 | 溶解氧标准溶液 | 10mg/L | 100ml | 有效期2023/11/20 | NA | 众创众睿 | ¥350.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0616 | 饲料中硫Z7124 | 0.986±0.185g/kg | 40g | 有效期2027/11/12 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0251 | 铵标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/2/21 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0377 | 氮氧化物检测用亚硝酸盐标准溶液 | 250mg/L | 100ml | 有效期2025/04/18 | NA | 众创众睿 | ¥65.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0566 | 婴儿配方乳粉中蛋白质Z6789 | 105.2±18.9g/kg | 30g | 有效期2026/9/23 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0569 | 白酒中总酯(以乙酸乙酯计)Z6836 | 3.31±0.63g/L | 60ml | 有效期2024/11/8 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0228 | 硫酸钾标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/1/17 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0570 | 白酒中总酸(以乙酸计)Z6837 | 0.985±0.181g/L | 60ml | 有效期2024/11/8 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0482 | 钒标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/6/7 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0556 | 葡萄酒中二氧化硫Z6835 | 19.98±3.52mg/L | 20ml | 有效期2024/11/7 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



