| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0294 | 氯化氢标准溶液(以氯化氢计) | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/3/14 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0293 | 碳酸根标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/04/11 | NA | 众创众睿 | ¥230.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0272 | 土壤中8种有效态HJ804-2016 | 0.663-766.064mg/kg | 100g | 有效期2027/6/14 | NA | 众创众睿 | ¥550.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0296 | 铅标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2027/07/28 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0350 | 铁标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2027/07/27 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0359 | 锰标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2027/06/27 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0309 | 0.1mol/L盐酸中17种氨基酸混标 | 1mmol/L | 10ml | 有效期2026/3/25 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0292 | 土壤中交换性钙和镁LY/T1245 | 钙17035±3400mg/kg/镁2498±490mg/kg | 70g | 有效期2027/8/22 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0276 | 土壤中有效硼NY/T1121.8 | 0.49±0.05mg/kg | 100g | 有效期2025/2/27 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0559 | 马铃薯直链淀粉标准溶液 | 1mg/ml | 100mL | 有效期2024/05/19 | 9005-82-7 | 众创众睿 | ¥350.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0558 | 马铃薯支链淀粉标准溶液 | 1mg/ml | 100mL | 有效期2024/05/19 | 9037-22-3 | 众创众睿 | ¥350.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0274 | 亚铁氰化钾溶液 | 0.1 mol/L | 500ml | 有效期2023/2/23 | NA | 众创众睿 | ¥152.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0273 | 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 | c(Na2S2O3)=0.1000moL/L | 500ml | 有效期2025/2/27 | 7772-98-7 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0193 | 氯化钾电导率标准溶液 | >2000μs/cm | 500ml | 标准溶液 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0269 | 土壤中氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮HJ634-2012 | 2.51-59.14mg/kg | 100g | 有效期2027/11/22 | NA | 众创众睿 | ¥1450.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



