| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0253 | 溴酸钾标准溶液 | 0.1410mol/L | 500ml | 有效期2025/2/14 | 7758-01-2 | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0231 | 土壤中水溶性氟化物和总氟化物HJ873 | 水溶性氟化物31.2±5.5mg/kg/总氟化物2139.7±378.4mg/kg | 40g | 有效期2027/4/8 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0271 | 硫酸雾(以硫酸根计)标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/11/27 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0241 | 甲醇和水中三聚氰胺标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2024/1/18 | 108-78-1 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0529 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2024/7/17 | 99-76-3 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0254 | 甲醇中盐酸克伦特罗标准溶液 | 1000mg/L | 5ml | 有效期2023/2/21 | 21898-19-1 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0255 | 固废中有机质 | 7.65±2.01% | 40g | 有效期2028/3/3 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0357 | 固废中汞砷硒铋锑(总量)HJ702 | 2.296-29.496mg/kg | 40g | 有效期2026/5/23 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0243 | 固废中总氟化物质量控制物质HJ999 | 700±56mg/kg | 40g | 有效期2026/2/1 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0242 | 固废中总磷质量控制物质HJ712 | 3800±304mg/kg | 70g | 有效期2026/2/2 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0387 | 8种金属混标铜铁锰锌镉钴镍铅 | 100mg/L | 100ml | 有效期2024/4/25 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0554 | 水中尿素氮质控样-Z6651 | 0.76μg/ml | 20ml | 有效期2024/9/8 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0233 | 土壤中总磷HJ632-2011 | 798.9±137.5mg/kg | 40g | 有效期2025/2/27 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0074 | 挥发酚质控样Z7971 | 9.71mg/L | 20ml | 有效期2025/2/9 | NA | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0281 | 土壤中水溶性钙、镁、钠、钾NY/T3242/LY/T1251 | 30.5-903.7mg/kg | 300g | 有效期 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



