| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0520 | 铵态氮标准溶液 | 1000μg/mL(以N计) | 100mL | 有效期2025/03/11 | 12125-02-9 | 众创众睿 | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0348 | 海水中硝酸盐标准溶液 | 100μmol/cm3 | 100ml | 有效期2023/3/27 | NA | 众创众睿 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0346 | 海水中亚硝酸盐氮质控样Z7137 | 1mg/L | 25ml | 有效期2024/11/1 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0344 | 海水中氨氮标准溶液 | 100mg/L | 100ml | 有效期2024/12/16 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0343 | 海水中磷酸盐标准溶液 | 300mg/L | 100ml | 有效期2025/06/17 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0352 | 水中五氧化二磷标准溶液(以P2O5计) | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/07/05 | 1314-56-3 | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0301 | 土壤中有效硒/NY/T3420-2019/原子荧光法/浸提液PH值8.0 | 59.7μg/kg | 70g | NY/T3420-2019/原子荧光法 | NA | 众创众睿 | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1032 | 饲料中黄曲霉毒素B1 | 浓度见证书 | 40g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥900.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1033 | 饲料中玉米赤霉烯酮 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥900.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1034 | 宠物食品中水分 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1035 | 宠物食品中粗蛋白质 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1036 | 宠物食品中粗脂肪 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1037 | 宠物食品中粗纤维 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1038 | 宠物食品中粗灰分 | 浓度见证书 | 50g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1039 | 中药材中水分 | 浓度见证书 | 30g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



