| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1029 | 饲料中盐酸克伦特罗 | 浓度见证书 | 30g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0901 | 鱼肉粉中己二烯雌酚 | 浓度见证书 | 15g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM1023 | 饲料中硒 | 4.01±0.71mg/kg | 40g | 有效期2027/11/21 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1022 | 饲料中砷、汞、镉、铅、铬 | 0.57-4.92mg/kg | 40g | 有效期2027/11/22 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1024 | 饲料中氟 | 220±44g/kg | 40g | 有效期2027/11/21 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0366 | 土壤中全硅HJ974-2018 | 459.5±80.6mg/kg | 100g | 有效期2027/6/10 | NA | 众创众睿 | ¥1200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0365 | 土壤中全硫LY/T1255-1999 | 1742.9±174.3mg/kg | 100g | 有效期2025/4/12 | NA | 众创众睿 | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0364 | 土壤中可交换酸度(氯化钾交换)LY/T1240/HJ649 | 可交换酸度406.4mmol/kg/可交换氢255.1mmol/kg | 100g | 有效期2027/8/5 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0310 | 砷标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2026/1/9 | NA | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0314 | 锡标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/5/21 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0312 | 镍标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2026/3/2 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0311 | 锌标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2026/03/06 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0313 | 硒标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2026/2/20 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0319 | 硼标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2026/2/21 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0318 | 锑标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/7/14 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



