| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0509 | 婴幼儿米粉中维生素B | 13-5100μg/kg | 25g | 有效期2026/7/7 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0419 | 婴幼儿米粉中维生素ACDE | 0.066-479.983μg/g | 40g | 有效期2026/6/4 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0143 | 氨氮标准溶液 | 5000mg/L | 100ml | 有效期2027/07/16 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0247 | 硫酸亚铁铵滴定标准溶液 | 0.1mol/L | 500ml | 有效期2025/04/27 | 10045-89-3 | 众创众睿 | ¥220.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0418 | 婴幼儿米粉中烟酸泛酸叶酸 | 0.55-29.47μg/g | 40g | 有效期2026/6/4 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0510 | 婴幼儿米粉中二十二碳六烯酸 | 0.198±0.019g/kg | 25g | 有效期2026/7/7 | 6217-54-5 | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0492 | 8种金属混标铁锰铜锌铅镉砷硒 | 100mg/L | 100ml | 有效期2025/6/13 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0449 | 复合肥料中总养分(氮、磷、钾)GB/T15063 | 9.98-29.93% | 100g | 有效期2027/6/1 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0402 | 奶粉中锌 | 0.111±0.017mg/g | 20g | 有效期2026/5/5 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0417 | 奶粉中总砷 | 400mg/kg | 25g | 有效期2026/5/12 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0416 | 奶粉中总汞 | 浓度见证书 | 25g | 质控样 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0403 | 婴儿配方乳粉中钙 | 11.18±1.75mg/g | 20g | 有效期2026/5/5 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0404 | 婴儿配方乳粉中钠 | 1.71±0.26mg/g | 20g | 有效期2026/5/5 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0421 | 婴幼儿米粉中铬 | 41.66±7.01mg/kg | 25g | 有效期2026/5/13 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0422 | 粉丝中铝 | 1849±312mg/kg | 25g | 有效期2026/5/13 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



