| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0577 | 食盐中碘Z6801 | 22.50±3.95mg/kg | 30g | 有效期2026/9/27 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0534 | 奶粉中钠ZA001 | 3.46±0.52mg/g | 30g | 有效期2027/3/16 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0536 | 奶粉中锰Z6564 | 0.986±0.175mg/kg | 30g | 有效期2026/8/19 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0537 | 奶粉中铁Z6565 | 68.01±11.18mg/kg | 30g | 有效期2026/8/19 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0535 | 奶粉中镁Z6566 | 0.476±0.080g/kg | 30g | 有效期2026/8/20 | NA | 众创众睿 | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0532 | 6种金属质控(铜铅锌铬镉镍)Z6415 | 20μg/L | 25ml | 有效期2025/8/14 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0525 | 酸溶液中偏二甲基肼 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2023/7/18 | 57-14-7 | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0519 | 酸溶液中甲基肼 | 1000mg/L | 20ml | 有效期2024/05/08 | 60-34-4 | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0514 | 风干土壤中水分含量Z6289 | 5.10±0.39% | 120g | 有效期2027/7/9 | NA | 众创众睿 | ¥480.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0486 | 土壤中铅HJ766/HJ781 | 840.55±79.85mg/kg | 40g | 有效期2027/7/3 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0450 | 土壤中4种阴离子/碳酸根,碳酸氢根,硫酸根 ,氯离子 LY/T1251-1999 | 0.48-14.25g/kg | 300g | 有效期2027/11/11 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0487 | 土壤中六价铬HJ1082-2019 | 12.9±3.0mg/kg | 70g | 有效期2027/6/20 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0549 | 4种金属混标钾钙钠镁(2%硝酸) | 1000μg/mL | 100ml | 有效期2025/8/22 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0479 | 大米中8种有机氯 | 浓度见证书 | 20g | 有效期 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0553 | 硫酸亚铁滴定标准溶液 | 0.2mol/L | 500ml | 有效期2024/8/26 | NA | 众创众睿 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



