| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM1568 | 氯标准溶液 | 10000mg/L | 100ml | 有效期2025/5/22 | NA | 众创众睿 | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1570 | 浊度标准溶液 | 400NTU | 100ml | 有效期2024/4/24 | NA | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1608 | 氨质控样Z7345 | 0.711mg/l | 25ml | 有效期2025/12/17 | NA | 众创众睿 | ¥30.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0437 | 土壤中总砷GB/T22105.2-2008 | 183.26±18.57mg/kg | 40g | 有效期2027/7/2 | NA | 众创众睿 | ¥650.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1532 | 土壤中阳离子交换量HJ889-2017 | 335±27cmol(+)/kg | 40g | 有效期2025/2/27 | NA | 众创众睿 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0256 | 钯质控样-Z4206 | 20μg/L | 25ml | 有效期2024/2/14 | NA | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0485 | 土壤中汞砷铅镉铬镍(总量)Z7467 | 2.60-105.12mg/kg | 40g | 有效期2027/12/27 | NA | 众创众睿 | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0617 | 二硫化碳中乙酸丙酯标准溶液 | 3000μg/mL | 5mL | 有效期2025/06/09 | 109-60-4 | 众创众睿 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZCRM0216 | 乙二胺四乙酸二钠容量分析用溶液标准物质 | c(EDTA)=0.02mol/L | 500ml | 有效期2025/06/03 | 139-33-3 | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0503 | 硝酸钾标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2024/6/25 | 7757-79-1 | 众创众睿 | ¥120.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0239 | 锂标准溶液 | 1000μg/mL | 100ml | 有效期2025/11/2 | NA | 众创众睿 | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0335 | 锶标准溶液 | 1000mg/L | 100ml | 有效期2025/7/17 | NA | 众创众睿 | ¥70.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0497 | 高锰酸钾容量标准溶液 | C(1/5)=0.01mol/L | 500mL | 有效期2025/06/26 | 7722-64-7 | 众创众睿 | ¥90.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0406 | 高锰酸钾容量标准溶液 | C(1/5)=0.1006mol/L | 500ml | 有效期2025/06/11 | 7722-64-7 | 众创众睿 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM0545 | 海水中硝酸盐氮标准溶液 | 100mg/L | 100ml | 有效期2024/11/1 | NA | 众创众睿 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



