| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0028619 | 甲醇中咯喹酮 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 57369-32-1 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028875 | 甲苯中邻苯二甲酰亚胺 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 85-41-6 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028108 | 丙酮中二嗪农 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 333-41-5 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028620 | 甲醇中咯菌腈 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 131341-86-1 | XMSTAND | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028876 | 甲苯中联苯三唑醇 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 55179-31-2 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029132 | 丙酮/甲醇中甲胺磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 10265-92-6 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027853 | 甲醇中马布特罗盐酸盐 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 54240-36-7 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028365 | 无水乙醇中氯丙嗪 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 50-53-3 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028621 | 甲醇中杆菌肽A | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 1405-87-4 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028877 | 甲苯中联苯 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 92-52-4 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029133 | 苯中溴氰菊酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 52918-63-5 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027854 | 甲醇中马布特罗盐酸盐 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 54240-36-7 | XMSTAND | ¥540.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028110 | 丙酮中敌瘟磷 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 17109-49-8 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028366 | 水中盐酸万古霉素 | 1000μg/mL(freebase) | 1ml | 标准溶液 | 1404-93-9 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028622 | 甲醇中氟替卡松丙酸酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 80474-14-2 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



