| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0028104 | 丙酮中腐霉利 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 32809-16-8 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028616 | 甲醇中硅氟唑 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 149508-90-7 | XMSTAND | ¥630.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028872 | 甲苯中螺螨酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 148477-71-8 | XMSTAND | ¥162.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027849 | 甲醇中诺龙 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 434-22-0 | XMSTAND | ¥153.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028361 | 乙醇中敌稗 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 709-98-8 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028617 | 甲醇中硅氟唑 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 149508-90-7 | XMSTAND | ¥162.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028873 | 甲苯中硫丙磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 35400-43-2 | XMSTAND | ¥216.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029129 | 丙酮中2,4,5,6-四氯间二甲苯 | 2000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 877-09-8 | XMSTAND | ¥222.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027850 | 甲醇中诺龙 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 434-22-0 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028106 | 丙酮中氟甲腈 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 205650-65-3 | XMSTAND | ¥720.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028618 | 甲醇中庚酰草胺 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 7287-36-7 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028874 | 甲苯中林丹 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 58-89-9 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029130 | 丙酮中1,4-丁内酯-γ-丁内酯 | 3000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 96-48-0 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028107 | 丙酮中二嗪农 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 333-41-5 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028363 | 乙醇中1,3-丙二醇 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 504-63-2 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



