| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0028831 | 甲苯中戊菌隆 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 66063-05-6 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029087 | 丙酮中恶唑菌酮 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 131807-57-3 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027808 | 甲醇中盐酸环丙沙星 | 1000μg/mL(freebase) | 1ml | 标准溶液 | 93107-08-5 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028064 | 环己烷中蔬果磷 | 10μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 3811-49-2 | XMSTAND | ¥432.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028320 | 乙腈中醋酸地塞米松 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 1177-87-3 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028576 | 甲醇中甲硫威砜 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 2179-25-1 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028832 | 甲苯中五氯苯胺 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 527-20-8 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029088 | 丙酮中恶虫威 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 22781-23-3 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027809 | 甲醇中盐酸环丙沙星 | 100μg/mL(freebase) | 1ml | 标准溶液 | 93107-08-5 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028065 | 环己烷中嘧霉胺 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 53112-28-0 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028321 | 乙腈中草铵膦 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 77182-82-2 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028577 | 甲醇中甲基乙拌磷 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 640-15-3 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028833 | 甲苯中肟醚菌胺 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 248593-16-0 | XMSTAND | ¥360.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029089 | 丙酮中多效唑 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 76738-62-0 | XMSTAND | ¥199.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0027810 | 甲醇中溴甲烷 | 2000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 74-83-9 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



