| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB0029060 | 丙酮中磷胺 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 13171-21-6 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZB0027781 | 乙腈中奥沙西泮 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 604-75-1 | XMSTAND | ¥2160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028037 | 甲苯中菜草畏 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 95-06-7 | XMSTAND | ¥405.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028293 | 乙腈中呋喃唑酮代谢物的衍生物-D4 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 1007478-57-0 | XMSTAND | ¥1260.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028549 | 甲醇中联苯三唑醇 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 55179-31-2 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028805 | 甲醇/甲苯中苯并[a]芘 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 50-32-8 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029061 | 丙酮中联苯菊酯 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 82657-04-3 | XMSTAND | ¥199.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027782 | 乙腈中N6-异戊烯基腺嘌呤 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 2365-40-4 | XMSTAND | ¥810.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028038 | 甲苯中菜草畏 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 95-06-7 | XMSTAND | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028294 | 乙腈中呋喃唑酮代谢物AOZ溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 80-65-9 | XMSTAND | ¥162.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0027783 | 乙腈中N6-异戊烯基腺嘌呤 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 2365-40-4 | XMSTAND | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028039 | 甲苯中吡唑醚菌酯 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 175013-18-0 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028295 | 乙腈中呋喃唑酮 | 200μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 67-45-8 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0028807 | 甲醇/二氯甲烷中蒽 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 120-12-7 | XMSTAND | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ZB0029063 | 丙酮中克线磷 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 22224-92-6 | XMSTAND | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



