| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-023-03Z-04Z | 甲醇中妥布特罗-d9 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 1325559-14-5 | SIT | ¥550.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-61A | 玉米赤霉烯醇标准品 | 99% | 2mg | 有效期2030/03/04 | 36455-72-8 | SIT | ¥1210.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-021-11A-02A | 三甲胺盐酸盐标准品 | 99% | 250mg | 有效期2029/10/20 | 593-81-7 | SIT | ¥375.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-63A | 马来酸罗格列酮标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/03/05 | 155141-29-0 | SIT | ¥1214.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-66A | 甲醇中1,1-二氯丙烯标准溶液 | 200mg/L | 1ml | 有效期2024/03/24 | 563-58-6 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-67A | 甲醇中3种四氯苯类混标 | 100μg/ml | 2ml | 有效期 | NA | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-69A | 甲醇中12种VOC混标 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/06/20 | NA | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-70A | 甲醇中环己酮标准溶液 | 1000mg/L | 2ml | 有效期2026/05/05 | 108-94-1 | SIT | ¥90.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-71A | 甲醇中2,4,6-三甲基苯酚标准溶液 | 100mg/L | 1ml | 有效期 | 527-60-6 | SIT | ¥350.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-73A | 二氯甲烷中8种酚类混标 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2026/08/21 | NA | SIT | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-74A | 甲醇中14种农药混标 | 100μg/ml | 1ml | GB5085.3 | NA | SIT | ¥1500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-76A | 甲醇中21种VOC混标(22) | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2024/06/27 | NA | SIT | ¥2100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-78A | 水中乙酸标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期2026/05/23 | 64-19-7 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-10Z-77Z | 全氟丁烷磺酸 | 99% | 100mg | 有效期2032/09/17 | 375-73-5 | SIT | ¥249.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-79A | 乙腈中乳酸乙酯和苯甲醛混标HJ734-2014 | 2000μg/ml | 2ml | 有效期2025/11/05 | NA | SIT | ¥160.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



