| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-09A-07A | 差向金霉素盐酸盐标准品 | 99% | 1mg | 有效期2030/10/05 | 14297-93-9/101342-45-4 | SIT | ¥1400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-08A | 克林霉素标准品 | 99% | 50mg | 有效期2031/01/15 | 18323-44-9 | SIT | ¥1271.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-00Z-83Z | 正十一烷标准品 | 99% | 1mL | 有效期2031/02/15 | 1120-21-4 | SIT | ¥680.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-11A | 2,4-二溴酚标准品 | 99% | 500mg | 有效期2030/02/05 | 615-58-7 | SIT | ¥392.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-16A | 十甲基环五硅氧烷标准品 | 99% | 1mL | 有效期2029/04/15 | 541-02-6 | SIT | ¥353.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-17A | 八甲基环四硅氧烷D4标准品 | 99% | 1g | 有效期2029/04/18 | 556-67-2 | SIT | ¥399.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-18A | 二甲胺盐酸盐标准品 | 99% | 500mg | 有效期2030/09/08 | 506-59-2 | SIT | ¥466.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-20A | 叶黄素标准品 | 90% | 20mg | 有效期 | 127-40-2 | SIT | ¥660.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-023-02Z-98Z | 甲醇中特布他林-D9 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2025/02/01 | 1189658-09-0 | SIT | ¥450.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-21A | 邻苯二甲酸氢钾标准品 | 99% | 500mg | 有效期2029/01/10 | 877-24-7 | SIT | ¥298.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-24A | 磷酸组胺标准品 | 99% | 250mg | 有效期2029/05/20 | 23297-93-0 | SIT | ¥532.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-26A | 茶碱标准品 | 99% | 20mg | 有效期2029/03/08 | 58-55-9 | SIT | ¥653.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-27A | N,N-二甲基酰胺-d7标准品 | 99% | 500mg | 有效期2029/01/25 | 4472-41-7 | SIT | ¥1404.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-28A | L-鸟氨酸盐标准品 | 99% | 50mg | 有效期2030/03/03 | 3184-13-2 | SIT | ¥363.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09A-29A | 硝苯地平标准品 | 99% | 100mg | 有效期2029/03/05 | 21829-25-4 | SIT | ¥712.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



