| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-08Z-82Z | 涂料中5种卤代烃混合质控样 | 浓度见证书 | 30g | GB/T23992-2009 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-53Z | 甲醇中27种VOC混标GB24408-2009 | 1000μg/ml | 1ml | GB24408-2009 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-49Z | 油漆中16种VOC质控样GB33372-2020 | 浓度见证书 | 30g | GB33372-2020 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-37Z | 涂料中5种苯系物质控样 | 浓度见证书 | 30g | GB30982-2014 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-38Z | 涂料中6种苯系物质控样GB38468-2019 | 浓度见证书 | 30g | 有效期 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-39Z | 油漆中5种苯系物质控样GB24408-2009 | 浓度见证书 | 30g | GB24408-2009 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-40Z | 油漆中5种VOC质控样GB38468-2019 | 浓度见证书 | 30g | 有效期 | NA | SIT | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-08Z-17Z | 甲醇中12种氯苯类混标HJ621-2011 | 20-100000μg/ml | 1ml | 有效期2026/04/09 | NA | SIT | ¥865.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-58Z | 甲醇中5种苯系物 | 100μg/ml | 2mL | 有效期2026/03/15 | NA | SIT | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-63Z | 4-戊稀基异硫氰酸酯标准品 | 98.6% | 100mg | 纯品,带证书 | 18060-79-2 | SIT | ¥1100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-80Z | 3-异硫氰酸异丁酯标准品 | 98.4% | 100mg | 纯品,带证书 | 3386-97-8 | SIT | ¥1300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-39Z | 甲醇中4种卤代烃混标 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | NA | SIT | ¥600.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-07Z-18Z | 甲醇中3种喹诺酮混标/2022国抽兽残 | 100μg/ml | 1ml | 2022国抽兽残 | NA | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-023-02Z-42Z | 乙腈中3-O-乙酰泰乐菌素 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 63409-10-9 | SIT | ¥4500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-023-02Z-43Z | 乙腈中泰万菌素 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 63409-12-1 | SIT | ¥4000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



