| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-020-08Z-63Z | 土壤中苯并[a]芘,苯并[a]蒽质控样 | 0.150-0.393mg/kg | 20g | 有效期2026/07/07 | NA | SIT | ¥1500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09Z-56Z | 土壤中65种VOC质量控制物质HJ605-2011 | <1mg/kg | 30g+1ml | HJ605-2011 | NA | SIT | ¥4000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09Z-45Z | 硫酸软骨素标准品 | 98% | 20mg | 有效期2027/02/27 | 9007-28-7 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-09Z-11Z | 磷酸二氢钾标准品 | 99.5% | 1g | 纯品,带证书 | 7778-77-0 | SIT | ¥220.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-09Z-12Z | 溴酸钾标椎品 | 99.8% | 1g | 纯品,带证书 | 7758-01-2 | SIT | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-38A-74A | 正己烷中16种邻苯二甲酸酯混标 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/11/07 | NA | SIT | ¥700.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-38A-87A | 甲醇中杀螟松标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2026/06/06 | 122-14-5 | SIT | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-38A-91A | 正己烷中1,2-二溴-3-氯丙烷标准溶液 | 100μg/ml | 2ml | 有效期2024/03/25 | 96-12-8 | SIT | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-38A-99A | 甲醇中36种VOC混标-HJ642/HJ643 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2024/09/21 | NA | SIT | ¥1000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-39A-03A | 甲醇中2.4.6-三硝基苯酚标准溶液 | 2000μg/ml | 1ml | 有效期2026/09/26 | 88-89-1 | SIT | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-39A-23A | 乙醇中邻硝基苯胺标准溶液 | 1000μg/ml | 2ml | 有效期 | 88-74-4 | SIT | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-020-04Z-90Z | 固废中六价铬质控样 | 11.5mg/kg | 30g | 有效期2025/10/14 | NA | SIT | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-03Z-05Z | 甲醇中13种酚类混标HJ676-2013 | 500-2500μg/mL | 1ml | 有效期2025/06/08 | NA | SIT | ¥450.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ST-020-02A-39A | 甲醇中10种VOCs混标DB44815-2010 | 2000μg/ml | 1ml | 有效期2024/10/23 | NA | SIT | ¥1100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| ST-023-01G-01G | 利托君标准品 | 98% | 100mg | 有效期 | 26652-09-5 | SIT | ¥1800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



