| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01782 | 盐酸呋喃它酮标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 3759-92-0 | XBRM | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01783 | 特布他林标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 23031-25-6 | XBRM | ¥1500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01784 | 氟苯尼考-D3标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 2213400-85-0 | XBRM | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01785 | 齐帕特罗标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 119520-05-7 | XBRM | ¥2999.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01786 | 盐酸拉贝洛尔标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 32780-64-6 | XBRM | ¥180.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01787 | 头孢匹林标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 21593-23-7 | XBRM | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01769 | 丙烯酸正丙酯标准品 | 97.4% | 100mg | 有效期2027/03/19 | 925-60-0 | XBRM | ¥300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01768 | 氯苯胍标准品 | 92.1% | 10mg | 有效期2027/03/19 | 25875-51-8 | XBRM | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01767 | 环己醇标准品 | 0.99 | 100mg | 有效期 | 108-93-0 | XBRM | ¥110.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01751 | 氟苯尼考胺 D3标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 1217625-88-1 | XBRM | ¥2000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01752 | 氯霉素-d5标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 202480-68-0 | XBRM | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01753 | 妥曲珠利-D3标准品 | 99% | 10mg | 有效期2027/03/02 | 1353867-75-0 | XBRM | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01754 | 氢化可的松-D3标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 115699-92-8 | XBRM | ¥2900.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01755 | 氯丙嗪标准品 | 99% | 10mg | 有效期2027/02/27 | 50-53-3 | XBRM | ¥400.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01758 | 甲醇中4种硝基呋喃代谢物衍生物内标混标 | 100μg/ml | 1ml | 有效期2025/02/26 | NA | XBRM | ¥1100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



