| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB03103 | 呋喃-D4标准品 | 99.6%(Isotopic Value:99.2%) | 100mg | 有效期 | 6142-90-1 | XBRM | ¥570.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB03008 | 甲醇中5种微囊藻毒素混标 | 10mg/L | 1ml | 冷冻保存 | NA | XBRM | ¥12000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB03006 | 丙酮中霜霉威-D7 | 100mg/L | 1ml | 有效期 | 1398065-89-8 | XBRM | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB03007 | 丙酮中醚菊酯-D5 | 100mg/L | 1ml | 有效期 | 1705649- 55-3 | XBRM | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB02918 | 甲醇中甲砜霉素-D3 | 100μg/ml | 1ml | 有效期 | 1217723-41-5 | XBRM | ¥1100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01959 | 分散蓝1标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 2475-45-8 | XBRM | ¥900.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01960 | 壬基酚标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 25154-52-3 | XBRM | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01964 | 甲醇中7种降压药物混标2023国抽保健品BJS2009032 | 100μg/ml | 1ml | 有效期 | NA | XBRM | ¥1300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01968 | 甲醇中2种药物内标吗啡-D3、可待因-D3 | 20μg/ml | 1ml | 有效期 | NA | XBRM | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01969 | 甲醇中3种喹诺酮类内标GBT40462-2021 | 100μg/ml | 1ml | 有效期 | NA | XBRM | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01970 | 甲基嘧啶磷标准品 | 99.6% | 100mg | 有效期 | 29232-93-7 | XBRM | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01971 | 氯虫酰胺标准品 | 99.9% | 10mg | 有效期 | 1104384-14-6 | XBRM | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01972 | 氯虫酰胺标准品 | 99.9% | 10mg | 有效期 | 1104384-14-6 | XBRM | ¥800.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01973 | 7种青霉素类固体混标 | 99% | 100μg | 有效期 | NA | XBRM | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01974 | 甲醇中替苯丙胺-D5 | 100μg/ml | 1ml | 有效期 | 136765-42-9 | XBRM | ¥1500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



