| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01886 | 去氧皮质酮标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 64-85-7 | XBRM | ¥450.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01937 | 泼尼松标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 1247-42-3 | XBRM | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01936 | 醋酸可的松标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 50-04-4 | XBRM | ¥160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01935 | 醋酸氢化可的松标准品 | 99% | 250mg | 有效期 | 50-03-3 | XBRM | ¥240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01934 | 酒石酸泰乐菌素标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 74610-55-2 | XBRM | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01933 | 磷酸竹桃霉素标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 7060-74-4 | XBRM | ¥3200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01932 | 交沙霉素标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 16846-24-5 | XBRM | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01931 | 吉他霉素标准品 | 99% | 250mg | 有效期 | 1392-21-8 | XBRM | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01929 | 呋喃妥因代谢物-13C3标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 957509-31-8 | XBRM | ¥750.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01928 | 呋喃唑酮代谢物AOZ标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 80-65-9 | XBRM | ¥250.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01926 | 呋喃它酮代谢物AMOZ标准品 | 99% | 50mg | 有效期 | 43056-63-9 | XBRM | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01925 | 呋喃妥因代谢物盐酸盐标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 2827-56-7 | XBRM | ¥250.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01922 | 呋喃它酮代谢物-D5标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 1017793-94-0 | XBRM | ¥640.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01921 | 福莫特洛标准品 | 99% | 50mg | 有效期 | 73573-87-2 | XBRM | ¥1200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01920 | 硫酸异丙喘宁标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 5874-97-5 | XBRM | ¥700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



