| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01812 | 妥布特罗盐酸盐-D9标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 1325559-14-5 | XBRM | ¥650.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01813 | 羟甲基克仑特罗-D6标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 1346601-00-0 | XBRM | ¥1250.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01815 | 班布特罗-D9盐酸盐标准品 | 99% | 1mg | 有效期 | 1794810-59-5 | XBRM | ¥550.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01816 | 沙丁胺醇标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 18559-94-9 | XBRM | ¥2000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01820 | 氯丙那林-D7标准品 | 99% | 5mg | 有效期 | 2748354-86-9 | XBRM | ¥900.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01821 | 克仑潘特盐酸盐标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 37158-47-7 | XBRM | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01828 | 克伦普罗盐酸盐标准品 | 99% | 10mg | 有效期 | 75136-83-3 | XBRM | ¥1500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01831 | 利多卡因标准品 | 99.7% | 250mg | 有效期 | 137-58-6 | XBRM | ¥350.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01833 | 东莨菪碱标准品 | 99% | 20mg | 有效期 | 51-34-3 | XBRM | ¥450.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01835 | 普鲁卡因标准品 | 99% | 250mg | 有效期 | 59-46-1 | XBRM | ¥200.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01851 | α-群勃龙标准品 | 99% | 5mg | 有效期 | 80657-17-6 | XBRM | ¥3000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01852 | 甲硫威亚砜标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 2635-10-1 | XBRM | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01854 | 茚虫威标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 144171-61-9 | XBRM | ¥220.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01857 | 甲硫威标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 2032-65-7 | XBRM | ¥460.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01858 | 甲硫威砜标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 2179-25-1 | XBRM | ¥1300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



