| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY912431 | 甲醇标准标准品 | 1.00mg/mL | 2ml | GBW(E)080647 | 139755-83-2 | 计量院 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912222 | 奶粉中蛋白质标准物质 | 浓度见证书 | 30g | NIM-RM3832-1 | NA | 计量院 | ¥1170.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912221 | 奶粉中蛋白质标准物质 | 浓度见证书 | 25g | BW3832-3 | NA | 计量院 | ¥1170.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912220 | 奶粉中蛋白质标准物质 | 浓度见证书 | 30g | BW3832-2 | NA | 计量院 | ¥1170.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114004 | 可可碱标准品 | 0.997 | 200mg | GBW(E)100190 | NA | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY115028 | 叶蝉散标准品 | 见证书 | 100mg | GBW(E)060224 | 2631-40-5 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114005 | 对羟基苯甲酸异丁酯标准品 | 0.998 | 200mg | GBW(E)100189 | 4247-02-3 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY115029 | 西维因农药标准物质(甲萘威) | 见证书 | 100mg | GBW(E)060223 | 63-25-2 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114006 | 对羟基苯甲酸正壬酯标准品 | 0.994 | 200mg | GBW(E)100187 | NA | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY115030 | 氰戊菊酯标准品 | 见证书 | 100mg | GBW(E)060140 | 51630-58-1 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114007 | 2-异丙基硫杂蒽酮(ITX)标准品 | 0.998 | 200mg | GBW(E)100186 | NA | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY115031 | 氯氰菊酯农药标准物质 | 见证书 | 100mg | GBW(E)060139 | 52315-07-8 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114008 | 噻苯哒唑标准品 | 0.999 | 200mg | GBW(E)100185 | 148-79-8 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY115032 | 溴氰菊酯农药标准物质 | 见证书 | 100mg | GBW(E)060138 | 52918-63-5 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY114009 | 烟酸(B3)标准品 | 0.999 | 50mg | GBW(E)100184 | 59-67-6 | 计量院 | ¥495.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



