| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY915450 | PM2.5监测仪检测用 | 见证书 | 10mL*8 | GBW13642-13649 | NA | 计量院 | ¥38720.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915451 | 氧氟沙星 | 0.999 | 100mg | GBW(E)061889 | NA | 计量院 | ¥653.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915452 | 黄豆苷 | 99.55% | 2mg | GBW(E)100048 | NA | 计量院 | ¥1634.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915453 | 盐酸呋喃它酮 | 0.998 | 100mg | GBW(E)061417 | NA | 计量院 | ¥545.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915454 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 0.997 | 0.2g | GBW(E)100077 | NA | 计量院 | ¥545.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915455 | 苏氨酸 | 99.2% | 200mg | GBW(E)100050 | NA | 计量院 | ¥545.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915456 | 呋喃唑酮 | 0.999 | 100mg | GBW(E)061891 | NA | 计量院 | ¥653.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915457 | 氟虫腈 | 99.2% | 10mg | GBW(E)062659 | NA | 计量院 | ¥1815.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915458 | 氟虫腈砜 | 99.6% | 10mg | GBW(E)062661 | NA | 计量院 | ¥1815.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915459 | 甲醇中雌三醇 | 1.00mg/mL | 1mL | GBW(E)090949 | NA | 计量院 | ¥164.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915460 | 塑料表观剪切黏度 | 见证书 | 200g | GBW(E)136689 | NA | 计量院 | ¥1210.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915461 | 塑料表观剪切黏度 | 见证书 | 200g | GBW(E)136690 | NA | 计量院 | ¥1210.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915462 | 塑料表观剪切黏度 | 见证书 | 200g | GBW(E)136688 | NA | 计量院 | ¥1210.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915463 | 乳糖 | 0.995 | 2g | GBW10065 | NA | 计量院 | ¥545.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY915464 | 牛血清白蛋白/含冰袋运输费80元 | 0.963g/g | 200mg | GBW09815 | NA | 计量院 | ¥968.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



