| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00528 | 丙酮中稻丰散 | 1000μg/ml | 1ml | 有效期2025/03/26 | 2597-03-7 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01040 | 磺胺氯哒嗪钠标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 23282-55-5 | 玺标 | ¥240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01296 | 乙酸萜品酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 80-26-2 | 玺标 | ¥190.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01552 | 乙腈中芘标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 129-00-0 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00017 | 胡莫柳酯标准品 | ≥98.0% | 10mg | 纯品,带证书 | 118-56-9 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00529 | 水中没食子酸 | 200μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 149-91-7 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01041 | 十八碳二烯酸甘油三酯(trans-9,12)(C18:2TT | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥417.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01297 | 2,3,5,6-四氯苯胺标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 3481-20-7 | 玺标 | ¥120.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01553 | 甲醇中N-亚硝基二乙胺标准溶液 | 5000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 55-18-5 | 玺标 | ¥248.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00018 | 盐酸丁二胍标准品 | ≥98.0% | 10mg | 纯品,带证书 | 1190-53-0 | 玺标 | ¥130.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00786 | 十八碳烯酸甲酯(反-11)标准品 | 99.5% | 500mg | 纯品,带证书 | 6198-58-9 | 玺标 | ¥1890.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01042 | 西马特罗-D7标准品 | 99.5% | 1mg | 纯品,带证书 | 1228182-44-2 | 玺标 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01554 | 乙腈中茚并(1,2,3-cd)芘标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 193-39-5 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00019 | 对甲氧基肉桂酸辛酯标准品 | ≥98.0% | 10mg | 纯品,带证书 | 5466-77-3 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00275 | 荧光增白剂220 | 98% | 100mg | 有效期2032/09/07 | 16470-24-9 | 玺标 | ¥620.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



