| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00011 | 高效氟吡甲禾灵标准品 | 98% | 50mg | 纯品,带证书 | 72619-32-0 | 玺标 | ¥494.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00523 | 甲醇中诺氟沙星 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 70458-96-7 | 玺标 | ¥100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00779 | 二硫化碳中甲基丙烯腈标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 126-98-7 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01035 | 抑芽丹(丁烯二酰肼)标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 123-33-1 | 玺标 | ¥241.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01291 | 2-羟基-3-甲基-2-环戊烯酮标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 80-71-7 | 玺标 | ¥240.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01547 | 甲醇中N-亚硝基二正丙胺标准溶液 | 5000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 621-64-7 | 玺标 | ¥248.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00012 | 4,4'-二氨基二苯醚标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 101-80-4 | 玺标 | ¥356.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00524 | 乙醇中1,2-丙二醇 | 10000μg/ml | 1ml | 有效期2025/12/23 | 57-55-6 | 玺标 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00780 | 十氟三苯基膦标准品 | >98.0% | 100mg | 纯品 | 5074-71-5 | 玺标 | ¥400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01036 | 十八碳烯酸(反-6)/反式岩芹酸(C18:1T)标准品 | 99.5% | 100mg(-20℃) | 纯品,带证书 | N/A | 玺标 | ¥720.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01292 | 布洛芬标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 15687-27-1 | 玺标 | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01548 | 甲醇中酒石酸美托洛尔标准溶液 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 56392-17-7 | 玺标 | ¥80.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00013 | 胡莫柳酯标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 118-56-9 | 玺标 | ¥620.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00525 | 甲醇中氯硝西泮 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 1622-61-3 | 玺标 | ¥900.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00781 | 毒嚷磷标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 327-98-0 | 玺标 | ¥1400.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



