| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00557 | 甲醇中二氧威 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 6988-21-2 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00813 | 4,4‘-双(二甲氨基)二苯酮标准品 | 99.5% | 200mg | 纯品,带证书 | 90-94-8 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01069 | 低聚果糖套装(蔗果三糖,蔗果四糖,蔗果五糖)标准品 | 99.5% | 250mg*3 | 纯品,带证书 | 470-69-9,13133-07-8,59432-60-9 | 玺标 | ¥6000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01325 | 水中草铵膦 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 77182-82-2 | 玺标 | ¥60.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01581 | 乙腈中苊标准溶液 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 83-32-9 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00046 | 硝呋烯腙盐酸盐标准品 | 98% | 50mg | 纯品,带证书 | 2315-20-0 | 玺标 | ¥560.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00302 | 多索茶碱标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 69975-86-6 | 玺标 | ¥291.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00558 | 正己烷中十一烷酸甘油三酯(C11:0) | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 13552-80-2 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00814 | 吉马酮标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 6902-91-6 | 玺标 | ¥330.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01070 | 螺虫乙酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 203313-25-1 | 玺标 | ¥856.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01326 | 潮霉素B(水合物)标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 31282-04-9 | 玺标 | ¥580.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01582 | 乙腈中对三联苯-d14标准溶液 | 100μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 1718-51-0 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00047 | 2-氯三氯甲苯标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 2136-89-2 | 玺标 | ¥135.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00303 | 折仑诺标准品 | 99.5% | 5mg | 纯品,带证书 | 26538-44-3 | 玺标 | ¥1379.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00559 | 甲醇中二硝托胺 | 1000μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 148-01-6 | 玺标 | ¥270.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



