| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01064 | 六次甲基双醋酸氯啶(醋酸氯己定)标准品 | 99.5% | 30mg | 纯品,带证书 | 206986-79-0 | 玺标 | ¥280.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01320 | 3-苯基苯酚标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 580-51-8 | 玺标 | ¥477.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01576 | 乙腈中苯并(a)蒽标准溶液 | 100μg/ml | 1ml | 标准溶液 | 56-55-3 | 玺标 | ¥40.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00041 | 唑啉草酯标准品 | 99.5% | 25mg | 纯品,带证书 | 243973-20-8 | 玺标 | ¥500.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00553 | 甲醇中莠去通 | 100μg/mL | 1ml | 有效期2024/10/01 | 1610-17-9 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00809 | 氯化矢车菊素:花青素标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 528-58-5 | 玺标 | ¥1100.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01065 | 齐帕特罗盐酸盐标准品 | 99.5% | 5mg | 纯品,带证书 | 119520-06-8 | 玺标 | ¥1700.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01321 | 克线磷亚砜标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 31972-43-7 | 玺标 | ¥300.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01577 | 苊烯标准品 | 98% | 100mg | 纯品,带证书 | 208-96-8 | 玺标 | ¥234.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00042 | 氟啶酰菌胺标准品 | 98% | 50mg | 纯品,带证书 | 239110-15-7 | 玺标 | ¥891.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00298 | 盐酸布替萘芬标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 101827-46-7 | 玺标 | ¥1069.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00554 | 正己烷中亚麻酸甲酯 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 301-00-8 | 玺标 | ¥180.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB00810 | 赤松素标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 22139-77-1 | 玺标 | ¥1980.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01066 | 二十碳五烯酸(顺-5,8,11,14,17)/EPA(C20:5) | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 10417-94-4 | 玺标 | ¥1000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| XB01578 | 丙酮中抑菌灵-苯氟磺胺标准溶液 | 1000μg/mL | 1ml | 标准溶液 | 1085-98-9 | 玺标 | ¥150.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



