| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY400078 | 铜标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 2027-03-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400102 | 铁标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY001341 | 铁标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400097 | 锑标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 2024-11-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400095 | 砷标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 2025-09-30 | NA | 标样所 | ¥65.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400103 | 色度标准溶液 | 500度 | 20ml | 2024-11-30 | NA | 标样所 | ¥125.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400079 | 铅标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400081 | 镍标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2025-04-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400075 | 钼标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400071 | 锰标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 标准溶液 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY001340 | 锰标准溶液 | 1000mg/L | 20ml | 2023-10-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400088 | 氯化物标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2025-10-01 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400091 | 磷酸盐磷标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2025-04-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400254 | 硫酸盐标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2025-04-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY400090 | 硫酸盐标准溶液 | 5000mg/L | 20ml | 2027-03-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



