| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCRM0437 | 土壤中总砷GB/T22105.2-2008 | 183.26±18.57mg/kg | 40g | 有效期2027/7/2 | NA | 众创众睿 | ¥650.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1289 | 固废中17种金属(可浸出)质控样GF009 | 0.011-61.809mg/L | 500g | 有效期2027/12/27 | 众创众睿 | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
||
| ZCRM1533 | 固废中22种重金属质量控制物质(总量)HJ781 | 0.70-150891.01mg/kg | 40g | 有效期2027/6/4 | NA | 众创众睿 | ¥2800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1615 | 固体废物中热灼烧减率HJ1024-2019 | 20.84±2.16% | 300g | 有效期2028/2/27 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZCRM1616 | 固体废物中热灼烧减率HJ1024-2019 | 2.70±1.01% | 300g | 有效期2028/2/27 | NA | 众创众睿 | ¥800.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



