商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB00805 4-异丙基硫杂蒽酮标准品 99.5% 50mg 纯品,带证书 83846-86-0 玺标 994.00 登录查看 现货
XB00038 2-甲基-6-乙基苯胺标准品 99.5% 250mg 纯品,带证书 24549-06-2 玺标 264.00 登录查看 现货
XB00827 氧阿苯达唑标准品 99.5% 100mg 纯品,带证书 54029-12-8 玺标 200.00 登录查看 现货
XB01085 4-辛基酚标准品 99.5% 250mg 纯品,带证书 1806-26-4 玺标 385.00 登录查看 现货
XB00065 癸氧喹酯标准品 99.5% 50mg 有效期2027/03/19 18507-89-6 玺标 143.00 登录查看 现货
XB00834 消旋山莨菪碱标准品 99.5% 20mg 纯品,带证书 17659-49-3 玺标 137.00 登录查看 现货
XB00076 3-羟基呋喃丹标准品 99.5% 10mg 纯品,带证书 16655-82-6 玺标 1300.00 登录查看 现货
XB06346 Nε-苄氧羰基-L-赖氨酸环内酸酐标准品 98% 2g 纯品,带证书 1676-86-4 玺标 1000.00 登录查看 现货
XB01042 西马特罗-D7标准品 99.5% 1mg 纯品,带证书 1228182-44-2 玺标 500.00 登录查看 现货
ZB0030144 甲砜霉素-D3标准品 99% 1mg 有效期2027/04/10 1217723-41-5 玺标 2800.00 登录查看 现货
XB01765 蔬菜粉中丙溴磷质控样 8.8ug/kg 10g 有效期2027/04/08 41198-08-7 玺标 800.00 登录查看 现货
ZB0032832 羟甲基克伦特罗盐酸盐标准品 99% 10mg 纯品,带证书 37162-89-3 玺标 1300.00 登录查看 现货
XB02031 润滑脂中11种金属 94.12-4860.73mg/kg 40g 有效期2028/04/11 NA 玺标 2000.00 登录查看 现货
XB02248 猪肉粉中山梨酸、苯甲酸、糖精钠 0.5-2mg/kg 20g 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 现货
XB02297 芝麻油脂肪酸成分成分 0.5-2mg/kg 20g 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 现货