| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTY910883 | 土壤中油脂质控样 | 300-3000mg/kg | 50g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥4583.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910881 | 土壤中毒杀芬质控样 | 200-2000ug/kg | 50g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥5000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910878 | 土壤中总氰化物质控样 | 20-200mg/kg | 40g | 质控样 | NA | ERA | ¥4168.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY910876 | 土壤中氯丹质控样 | 200-1000ug/kg | 50g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥5000.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910873 | 土壤中14种硝基及硝胺质控样 | 1500-15000ug/kg | 30g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥7906.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910871 | 土壤中6种阴离子质控样 | 10-2000mg/kg | 40g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥4404.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910869 | 土壤中27种金属质控样 | 1-25000mg/kg | 40g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥7698.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY910867 | 土壤中营养盐质控样 | 300-4000mg/kg | 40g/瓶 | 质控样 | NA | ERA | ¥4920.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY912345 | 土壤中64种半挥发性有机物质控样 | 浓度见证书 | 30g | HJ834 | NA | ERA | ¥3750.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918986 | 土壤中阳离子交换量质控样 | 浓度见证书 | 40g | HJ889-2017 | NA | 锐标 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920387 | 土壤中有效磷质控样 | RMU090 | 40g | HJ704-2014 | NA | 锐标 | ¥1450.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY924399 | 城市污泥中8种重金属 | 浓度见证书 | 40g | RMU140 | NA | 锐标 | ¥1050.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920334 | 乙腈中U-[13C17]-黄曲霉毒素M1同位素 | 0.5μg/ml | 1.2ml | STD#1091U | 6795-23-9 | 普瑞邦 | ¥11250.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY920286 | 杂色曲霉素/柄曲霉素标准品 | 浓度见证书 | 1mg | 标准品 | 10048-13-2 | 普瑞邦 | ¥600.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
|
| KTY918912 | 2,3-二氯吡啶 | 99% | 100g | 试剂 | 2402-77-9 | 麦克林 | ¥160.00 | 登录查看 | 准现货 | ![]() |
登录



