商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
KTY913689 土壤有效态成分分析标准物质棕壤 ASA-1 100g GBW07412 NA 地球所 7900.00 登录查看 准现货
KTY913661 土壤成分分析黄红壤 GSS-5a 70g GBW07405 NA 地球所 700.00 登录查看 准现货
KTY912956 土壤成分标准物质-松嫩平原土壤 GSS-10 70g GBW07424 NA 地球所 7600.00 登录查看 准现货
KTY912107 土壤中PH质控样 GpH-10 300g 8.56±0.03 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912105 土壤中PH质控样 GpH-8 300g 7.51±0.06 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912104 土壤中PH质控样 GpH-7 300g 7.36±0.04 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912103 土壤中PH质控样 GpH-5 300g 6.43±0.03 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912102 土壤中PH质控样 GpH-4 300g 5.94±0.04 NA 地球所 500.00 登录查看 现货
KTY912100 土壤中PH质控样 GpH-2 300g 4.63±0.03 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912099 土壤中PH质控样 GpH-1 300g 4.58±0.04 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY912025 土壤中PH质控样 GpH-6 300g 7.15±0.05 NA 地球所 500.00 登录查看 准现货
KTY911335 土壤全量成分参比物质-四川盆地紫色土 NST-4 70g 质控样 NA 地球所 650.00 登录查看 现货
KTY910470 土壤有效态成分参比物质-广州韶关红壤 NSA-6 500g 质控样 NA 地球所 4500.00 登录查看 准现货
KTY910468 土壤有效态成分参比物质-陕西延安黄绵土 NSA-3 500g 质控样 NA 地球所 4500.00 登录查看 准现货
KTY110822 泛滥平原沉积物成分分析 GSS-32 70g GBW07388 NA 地球所 2300.00 登录查看 准现货